SUDAMERICANO 2003

Cuentanos la Historia del Voleibol Nacional e Internacional.
Avatar de Usuario
fito
Hincha
Hincha
Mensajes: 1218
Registrado: 10 Nov 2009, 15:36
2003 Women's South American Senior Championship
Bogotá, Colombia (COL)
04-06.Sep.2003

Final Standings

1 BRA Brazil
2 ARG Argentina
3 PER Peru
4 COL Colombia


Round Robin - Match Results
No Date Teams Set Result per set (points) Total
Points Time Audience
1 2 3 4 5
1 04.Sep.2003 ARG-PER 3-2 25-27 28-26 21-25 25-20 15-13 114-111
2 04.Sep.2003 COL-BRA 0-3 15-25 11-25 09-25 35-75
3 05.Sep.2003 BRA-PER 3-0 26-24 25-14 25-06 76-44
4 05.Sep.2003 COL-ARG 1-3 15-25 23-25 25-23 14-25 77-98
5 06.Sep.2003 COL-PER 1-3 16-25 26-24 16-25 13-25 71-99


2005 Women's South American Senior Championship
La Paz, Bolivia (BOL)
17-23.Sep.2005

Final Standings

1 BRA Brazil
2 PER Peru
3 ARG Argentina
4 VEN Venezuela
5 URU Uruguay
6 BOL Bolivia
7 CHI Chile


Round Robin - Match Results
No Date Teams Set Result per set (points) Total
Points Time Audience
1 2 3 4 5
1 17.Sep.2005 ARG-URU 3-1 27-25 25-16 27-29 27-25 106-95
2 17.Sep.2005 PER-CHI 3-0 25-19 25-16 25-11 75-46
3 17.Sep.2005 BOL-BRA 0-3 10-25 12-25 18-25 40-75
4 18.Sep.2005 BRA-CHI 3-0 25-07 25-07 25-08 75-22
5 18.Sep.2005 BOL-PER 0-3 18-25 11-25 19-25 48-75
6 18.Sep.2005 ARG-VEN 3-0 26-24 25-23 25-16 76-63
7 19.Sep.2005 BRA-URU 3-0 25-08 25-08 25-13 75-29
8 19.Sep.2005 ARG-CHI 3-1 25-19 25-14 21-25 25-16 96-74
9 19.Sep.2005 PER-VEN 3-0 25-08 25-20 25-20 75-48
10 20.Sep.2005 PER-URU 3-0 26-24 25-20 25-17 76-61
11 20.Sep.2005 BOL-ARG 0-3 19-25 22-25 14-25 55-75
12 20.Sep.2005 BRA-VEN 3-0 25-10 25-10 25-11 75-31
13 21.Sep.2005 CHI-URU 1-3 22-25 25-15 20-25 17-25 84-90
14 21.Sep.2005 BOL-VEN 0-3 17-25 18-25 21-25 56-75
15 21.Sep.2005 BRA-ARG 3-0 25-15 25-14 25-12 75-41
16 22.Sep.2005 VEN-URU 3-2 26-24 22-25 25-21 23-25 15-11 111-106
17 22.Sep.2005 BOL-CHI 3-0 25-18 25-17 25-15 75-50
18 22.Sep.2005 PER-ARG 3-0 25-20 25-15 25-18 75-53
19 23.Sep.2005 VEN-CHI 3-0 25-19 25-12 25-18 75-49
20 23.Sep.2005 BOL-URU 0-3 18-25 17-25 25-27 60-77
21 23.Sep.2005 BRA-PER 3-0 25-18 25-17 25-13 75-48

Round Robin - Standings
Rk Code Country Points Matches Sets Points
Won Lost Won Lost Ratio Won Lost Ratio
1 BRA Brazil 12 6 0 18 0 MAX 450 211 2,133
2 PER Peru 11 5 1 15 3 5,000 424 331 1,281
3 ARG Argentina 10 4 2 12 8 1,500 447 437 1,023
4 VEN Venezuela 9 3 3 9 11 0,818 403 437 0,922
5 URU Uruguay 8 2 4 9 13 0,692 458 512 0,895
6 BOL Bolivia 7 1 5 3 15 0,200 334 427 0,782
7 CHI Chile 6 0 6 2 18 0,111 325 486 0,669




Round Robin - Standings
Rk Code Country Points Matches Sets Points
Won Lost Won Lost Ratio Won Lost Ratio
1 BRA Brazil 12 6 0 18 0 MAX 450 211 2,133
2 PER Peru 11 5 1 15 3 5,000 424 331 1,281
3 ARG Argentina 10 4 2 12 8 1,500 447 437 1,023
4 VEN Venezuela 9 3 3 9 11 0,818 403 437 0,922
5 URU Uruguay 8 2 4 9 13 0,692 458 512 0,895
6 BOL Bolivia 7 1 5 3 15 0,200 334 427 0,782
7 CHI Chile 6 0 6 2 18 0,111 325 486 0,669

6 06.Sep.2003 BRA-ARG 3-0 25-17 25-13 25-13 75-43

Round Robin - Standings
Rk Code Country Points Matches Sets Points
Won Lost Won Lost Ratio Won Lost Ratio
1 BRA Brazil 6 3 0 9 0 MAX 226 122 1,852
2 ARG Argentina 5 2 1 6 6 1,000 255 263 0,970
3 PER Peru 4 1 2 5 7 0,714 254 261 0,973
4 COL Colombia 3 0 3 2 9 0,222 183 272 0,673
IVAN JIMMY
Hincha
Hincha
Mensajes: 13103
Registrado: 24 Dic 2009, 13:45
Nombre: ivan jimmy
muy buenas tus estadisticas te felicito no tendras del sudamericano del 2007 en chile
y el del 2001 en moron argentina peru no participo por suspension de la fivb por tener 3 presidentes
Responder